Image 閉じる

運営者情報

企業別利用割合

プロミス 25.8%
SMBCモビット 23.40%
バンクイック 20.40%
三井住友銀行カードローン 10.80%
オリックスVIPローンカード 4.30%
アコム 3.80%
アイフル 2.70%
楽天銀行カードローン 2.50%
オリックス銀行 2.10%
アコムレディース 1.90%
プロミスレディース 1.40%
JCB CARD LOAN FAITH 0.90%

年齢

20代 22.4%
30代 36.2%
40代 18.5%
50代 9.8%
60代 8.2%
70代 4.9%

職業

会社員 80.6%
公務員 2.4%
自営業 2.0%
主婦 5.2%
その他 9.8%

都道府県

北海道 4%
青森県 1%
岩手県 0%
宮城県 1%
秋田県 0%
山形県 0%
福島県 1%
茨城県 1%
栃木県 1%
群馬県 1%
埼玉県 4%
千葉県 3%
東京都 16%
神奈川県 19%
新潟県 1%
富山県 0%
石川県 0%
福井県 0%
山梨県 0%
長野県 1%
岐阜県 1%
静岡県 1%
愛知県 6%
三重県 1%
滋賀県 0%
京都府 1%
大阪府 23%
兵庫県 2%
奈良県 0%
和歌山県 0%
鳥取県 0%
島根県 0%
岡山県 1%
広島県 1%
山口県 0%
徳島県 0%
香川県 0%
愛媛県 1%
高知県 0%
福岡県 4%
佐賀県 0%
長崎県 0%
熊本県 1%
大分県 0%
宮崎県 1%
鹿児島県 1%
沖縄県 1%

企業別データ

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 4.9 8 1 0 0 0
SMBCモビット 4.8 5 1 0 0 0
バンクイック 4.6 3 2 0 0 0
三井住友銀行カードローン 4.1 4 2 3 0 0
オリックスVIPローンカード 4.0 0 2 0 0 0
アコム 3.5 1 1 1 1 0
アイフル 3.4 0 2 3 0 0
楽天銀行カードローン 3.2 0 2 2 1 0
オリックス銀行 3.0 0 1 2 1 0
アコムレディース 2.5 0 0 1 1 0
プロミスレディース 2.5 0 0 1 1 0
JCB CARD LOAN FAITH 2.0 0 0 0 1 0

金利

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 4.9 14 5 0 0 0
SMBCモビット 4.7 13 2 0 0 0
バンクイック 4.5 1 1 0 0 0
三井住友銀行カードローン 4 0 1 0 0 0
オリックスVIPローンカード 3.3 1 0 1 1 0
アコム 3 1 0 0 0 1
アイフル 3 0 0 2 0 0
楽天銀行カードローン 3 0 1 1 1 0
オリックス銀行 2.5 0 0 1 1 0
アコムレディース 2.3 0 0 2 0 0
プロミスレディース 2.3 0 0 2 0 0
JCB CARD LOAN FAITH 2 0 0 0 1 0

利便性

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 4.8 15 5 0 0 0
SMBCモビット 4.6 14 3 0 0 0
バンクイック 5 1 0 0 0 0
三井住友銀行カードローン 5 1 0 0 0 0
オリックスVIPローンカード 3.7 1 0 2 0 0
アコム 4 1 0 1 0 0
アイフル 3.5 0 1 1 0 0
楽天銀行カードローン 3.5 0 1 1 0 0
オリックス銀行 3 0 0 1 1 0
アコムレディース 3 0 0 1 1 0
プロミスレディース 2.6 0 0 0 1 0
JCB CARD LOAN FAITH 2.1 0 0 0 0 1

借入額

平均点 5(満足) 4 3(どちらでもない) 2 1(不満)
プロミス 4.8 11 4 0 0 0
SMBCモビット 4.5 10 7 1 0 0
バンクイック 4.3 2 0 1 0 0
三井住友銀行カードローン 4 1 0 1 0 0
オリックスVIPローンカード 4 1 1 1 0 0
アコム 3.3 0 1 2 0 0
アイフル 3.3 0 1 2 0 0
楽天銀行カードローン 3 0 0 2 0 0
オリックス銀行 3 0 0 2 0 0
アコムレディース 2.5 0 0 1 0 0
プロミスレディース 2.5 0 0 1 0 0
JCB CARD LOAN FAITH 2 0 0 0 1 0

接客態度

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 5 10 0 0 0 0
SMBCモビット 4.5 8 6 0 0 0
バンクイック 4.5 1 1 0 0 0
三井住友銀行カードローン 4.4 3 1 1 0 0
オリックスVIPローンカード 4.2 2 2 1 0 0
アコム 3.5 1 3 1 0 1
アイフル 3.3 0 1 2 0 0
楽天銀行カードローン 3.3 0 1 2 0 0
オリックス銀行 3 0 1 1 1 0
アコムレディース 2 0 0 0 1 0
プロミスレディース 2 0 0 0 1 0
JCB CARD LOAN FAITH 2 0 0 0 1 0

融資時間

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 4.8 14 2 1 0 0
SMBCモビット 4.5 7 3 2 0 0
バンクイック 4 1 1 1 0 0
三井住友銀行カードローン 3.8 1 2 2 0 0
オリックスVIPローンカード 3.8 1 2 2 0 0
アコム 3.5 0 1 1 0 0
アイフル 3.3 0 1 2 0 0
楽天銀行カードローン 3.3 0 1 2 0 0
オリックス銀行 3 0 0 1 0 0
アコムレディース 3 0 0 1 0 0
プロミスレディース 3 0 0 1 0 0
JCB CARD LOAN FAITH 3 0 0 1 0 0

手続き

平均点 5(満足) 4 3(普通) 2 1(不満)
プロミス 4.9 12 2 0 0 0
SMBCモビット 4.5 8 5 1 0 0
バンクイック 4 1 1 1 0 0
三井住友銀行カードローン 4 1 1 1 0 0
オリックスVIPローンカード 3.8 2 1 1 1 0
アコム 3.5 1 3 1 0 1
アイフル 3.3 0 1 2 0 0
楽天銀行カードローン 3 0 0 2 0 0
オリックス銀行 3 0 0 1 0 0
アコムレディース 2.5 0 0 0 1 0
プロミスレディース 2.5 0 0 0 1 0
JCB CARD LOAN FAITH 2 0 0 0 0 1
  • ・調査方法:Webアンケート
  • ・調査対象地域:日本
  • ・調査:カードローンお助け隊
  • ・調査母数:87
  • ・有効回答数:54
※当サイトに掲載されている商品では、アフィリエイトプログラムを利用し、掲載各社から委託を受け広告収益を得て運営しております。
Page top Page top